Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8571 - FRANCISCO JOSE FREIRE DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
594437 2025 0 123,11 INSCRITO
597553 2025 0 311,71 INSCRITO
569624 2024 0 117,43 INSCRITO
572677 2024 0 297,32 INSCRITO
541680 2023 0 112,76 INSCRITO
544903 2023 0 285,50 INSCRITO
517736 2022 0 106,41 INSCRITO
520951 2022 0 269,42 INSCRITO
475800 2021 0 243,21 INSCRITO
472686 2021 0 96,05 INSCRITO
416232 2019 0 149,23 INSCRITO
372789 2018 0 50,89 INSCRITO
376050 2018 0 51,92 INSCRITO
350509 2017 0 50,89 INSCRITO
347296 2017 0 53,25 INSCRITO
327990 2016 0 48,02 INSCRITO
324863 2016 0 50,23 INSCRITO
300517 2015 0 45,29 INSCRITO
304771 2015 0 43,29 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.505,93

Valor original total da dívida: R$ 2.505,93

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024