| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 611106 | 2025 | 0 | 28,15 | INSCRITO |
Valor original total TE: R$ 28,15
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 595309 | 2025 | 0 | 133,44 | INSCRITO |
| 595308 | 2025 | 0 | 119,62 | INSCRITO |
| 595310 | 2025 | 0 | 82,85 | INSCRITO |
| 570487 | 2024 | 0 | 127,28 | INSCRITO |
| 570488 | 2024 | 0 | 79,02 | INSCRITO |
| 570486 | 2024 | 0 | 114,10 | INSCRITO |
| 542555 | 2023 | 0 | 122,23 | INSCRITO |
| 542554 | 2023 | 0 | 109,57 | INSCRITO |
| 542556 | 2023 | 0 | 75,88 | INSCRITO |
| 518602 | 2022 | 0 | 115,34 | INSCRITO |
| 518603 | 2022 | 0 | 71,61 | INSCRITO |
| 518601 | 2022 | 0 | 103,40 | INSCRITO |
| 473542 | 2021 | 0 | 104,12 | INSCRITO |
| 473541 | 2021 | 0 | 93,33 | INSCRITO |
| 473543 | 2021 | 0 | 64,64 | INSCRITO |
| 452576 | 2019 | 0 | 57,27 | INSCRITO |
| 413855 | 2019 | 0 | 39,66 | INSCRITO |
| 413854 | 2019 | 0 | 70,99 | INSCRITO |
| 373670 | 2018 | 0 | 98,35 | INSCRITO |
| 452575 | 2018 | 0 | 82,00 | INSCRITO |
| 373669 | 2018 | 0 | 80,61 | INSCRITO |
| 452574 | 2017 | 0 | 80,34 | INSCRITO |
| 348162 | 2017 | 0 | 102,98 | INSCRITO |
| 348161 | 2017 | 0 | 78,97 | INSCRITO |
| 325696 | 2016 | 0 | 97,10 | INSCRITO |
| 325695 | 2016 | 0 | 74,47 | INSCRITO |
| 452573 | 2016 | 0 | 75,76 | INSCRITO |
| 302157 | 2015 | 0 | 76,96 | CDA |
| 452572 | 2015 | 0 | 68,31 | CDA |
| 302158 | 2015 | 0 | 87,55 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 2.687,75
Valor original total da dívida: R$ 2.715,90
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54