| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 315474 | 2016 | 0 | 294,50 | CDA |
Valor original total ISS: R$ 294,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 598993 | 2025 | 0 | 60,16 | INSCRITO |
| 592979 | 2025 | 0 | 47,62 | INSCRITO |
| 591969 | 2025 | 0 | 48,08 | INSCRITO |
| 567098 | 2024 | 0 | 45,86 | INSCRITO |
| 568148 | 2024 | 0 | 45,42 | INSCRITO |
| 574109 | 2024 | 0 | 57,38 | INSCRITO |
| 540180 | 2023 | 0 | 43,61 | INSCRITO |
| 539085 | 2023 | 0 | 44,04 | INSCRITO |
| 546377 | 2023 | 0 | 55,10 | INSCRITO |
| 516244 | 2022 | 0 | 41,16 | INSCRITO |
| 515152 | 2022 | 0 | 41,56 | INSCRITO |
| 522479 | 2022 | 0 | 52,00 | INSCRITO |
| 297046 | 2015 | 0 | 37,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 619,11
Valor original total da dívida: R$ 913,61
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54