Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8073 - MARIA LEIDIANA DE SOUSA OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
589535 2025 0 42,14 INSCRITO
589536 2025 0 110,30 INSCRITO
564889 2024 0 105,20 INSCRITO
564888 2024 0 40,19 INSCRITO
536555 2023 0 77,00 INSCRITO
536556 2023 0 39,26 INSCRITO
512615 2022 0 72,66 INSCRITO
512616 2022 0 37,10 INSCRITO
467825 2021 0 65,59 INSCRITO
467826 2021 0 33,50 INSCRITO
407670 2019 0 20,55 INSCRITO
407669 2019 0 40,25 INSCRITO
367545 2018 0 23,87 INSCRITO
367544 2018 0 57,54 INSCRITO
342275 2017 0 56,38 INSCRITO
342276 2017 0 23,38 INSCRITO
320004 2016 0 22,05 INSCRITO
320003 2016 0 53,16 INSCRITO
294507 2015 0 47,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 968,06

Valor original total da dívida: R$ 968,06

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024