Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8013 - ANTONIO VIEIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
594901 2025 0 37,72 INSCRITO
594902 2025 0 293,90 INSCRITO
570082 2024 0 35,98 INSCRITO
570083 2024 0 280,34 INSCRITO
542147 2023 0 269,19 INSCRITO
542146 2023 0 34,55 INSCRITO
518198 2022 0 32,60 INSCRITO
518199 2022 0 254,03 INSCRITO
473147 2021 0 229,31 INSCRITO
473146 2021 0 29,43 INSCRITO
413446 2019 0 140,70 INSCRITO
413445 2019 0 18,06 INSCRITO
373253 2018 0 142,79 INSCRITO
373252 2018 0 18,59 INSCRITO
347755 2017 0 21,09 INSCRITO
347756 2017 0 165,66 INSCRITO
325297 2016 0 19,89 INSCRITO
325298 2016 0 156,23 INSCRITO
301520 2015 0 17,93 INSCRITO
301521 2015 0 140,86 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.338,85

Valor original total da dívida: R$ 2.338,85

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024