Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7884 - JOAO DE BRITO LEMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
589522 2025 0 77,04 INSCRITO
589523 2025 0 45,03 INSCRITO
564875 2024 0 73,48 INSCRITO
564876 2024 0 42,95 INSCRITO
536543 2023 0 64,98 INSCRITO
536542 2023 0 115,98 INSCRITO
512603 2022 0 61,32 INSCRITO
512602 2022 0 109,45 INSCRITO
467813 2021 0 55,35 INSCRITO
467812 2021 0 98,80 INSCRITO
407656 2019 0 60,62 INSCRITO
407657 2019 0 33,96 INSCRITO
367531 2018 0 81,13 INSCRITO
367532 2018 0 54,49 INSCRITO
342263 2017 0 53,38 INSCRITO
342262 2017 0 79,48 INSCRITO
319990 2016 0 74,95 INSCRITO
319991 2016 0 50,33 INSCRITO
294494 2015 0 87,10 INSCRITO
310962 2015 0 67,58 INSCRITO
310960 2015 0 45,38 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.432,78

Valor original total da dívida: R$ 1.432,78

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024