Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7703 - CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
591139 2025 0 30,00 INSCRITO
594771 2025 0 30,00 INSCRITO
566265 2024 0 9,30 INSCRITO
569955 2024 0 26,86 INSCRITO
538172 2023 0 8,93 INSCRITO
542016 2023 0 25,79 INSCRITO
514236 2022 0 8,42 INSCRITO
518070 2022 0 24,34 INSCRITO
473016 2021 0 21,97 INSCRITO
469424 2021 0 7,61 INSCRITO
413312 2019 0 13,48 INSCRITO
409313 2019 0 4,67 INSCRITO
373119 2018 0 16,67 INSCRITO
369181 2018 0 11,00 INSCRITO
347623 2017 0 18,30 INSCRITO
343882 2017 0 11,00 INSCRITO
325165 2016 0 17,26 INSCRITO
321585 2016 0 11,80 INSCRITO
301293 2015 0 15,57 INSCRITO
308730 2015 0 11,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 323,97

Valor original total da dívida: R$ 323,97

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024