Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 751 - RAIMUNDO MARCELINO PINHEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
588755 2025 0 30,00 INSCRITO
588749 2025 0 30,00 INSCRITO
588747 2025 0 30,00 INSCRITO
588750 2025 0 30,00 INSCRITO
588746 2025 0 30,00 INSCRITO
588745 2025 0 30,00 INSCRITO
588751 2025 0 30,00 INSCRITO
588748 2025 0 30,00 INSCRITO
588743 2025 0 210,02 INSCRITO
564103 2024 0 11,93 INSCRITO
564104 2024 0 9,66 INSCRITO
564101 2024 0 11,93 INSCRITO
564111 2024 0 28,07 INSCRITO
564106 2024 0 12,60 INSCRITO
564102 2024 0 27,46 INSCRITO
564105 2024 0 11,93 INSCRITO
564099 2024 0 200,32 INSCRITO
564107 2024 0 11,92 INSCRITO
535757 2023 0 11,46 INSCRITO
535761 2023 0 11,44 INSCRITO
535753 2023 0 192,36 INSCRITO
535755 2023 0 11,46 INSCRITO
535756 2023 0 26,36 INSCRITO
535759 2023 0 11,46 INSCRITO
535760 2023 0 12,10 INSCRITO
535758 2023 0 9,28 INSCRITO
535765 2023 0 16,65 INSCRITO
511825 2022 0 10,81 INSCRITO
511823 2022 0 10,81 INSCRITO
511826 2022 0 11,42 INSCRITO
511827 2022 0 10,80 INSCRITO
511831 2022 0 15,71 INSCRITO
511821 2022 0 10,81 INSCRITO
511824 2022 0 8,76 INSCRITO
511822 2022 0 24,88 INSCRITO
511819 2022 0 188,41 INSCRITO
467039 2021 0 14,18 INSCRITO
467034 2021 0 10,31 INSCRITO
467031 2021 0 9,76 INSCRITO
467033 2021 0 9,76 INSCRITO
467032 2021 0 7,91 INSCRITO
467029 2021 0 9,76 INSCRITO
467035 2021 0 9,75 INSCRITO
467030 2021 0 22,46 INSCRITO
467027 2021 0 170,08 INSCRITO
406865 2019 0 13,78 INSCRITO
406868 2019 0 5,99 INSCRITO
406870 2019 0 5,98 INSCRITO
406869 2019 0 6,32 INSCRITO
406867 2019 0 4,85 INSCRITO
406874 2019 0 8,70 INSCRITO
406864 2019 0 5,99 INSCRITO
406866 2019 0 5,99 INSCRITO
406862 2019 0 104,36 INSCRITO
366744 2018 0 11,00 INSCRITO
366737 2018 0 11,00 INSCRITO
366734 2018 0 11,00 INSCRITO
366739 2018 0 11,00 INSCRITO
366735 2018 0 14,09 INSCRITO
366736 2018 0 11,00 INSCRITO
366738 2018 0 11,00 INSCRITO
366732 2018 0 60,91 INSCRITO
366740 2018 0 11,00 INSCRITO
341474 2017 0 11,00 INSCRITO
341475 2017 0 11,00 INSCRITO
341473 2017 0 11,00 INSCRITO
341472 2017 0 15,20 INSCRITO
341477 2017 0 11,00 INSCRITO
341476 2017 0 11,00 INSCRITO
341469 2017 0 59,67 INSCRITO
341481 2017 0 11,00 INSCRITO
341471 2017 0 11,00 INSCRITO
319218 2016 0 11,80 INSCRITO
319212 2016 0 56,27 INSCRITO
319214 2016 0 11,80 INSCRITO
319216 2016 0 11,80 INSCRITO
319220 2016 0 11,80 INSCRITO
319217 2016 0 11,80 INSCRITO
319224 2016 0 11,80 INSCRITO
319219 2016 0 11,80 INSCRITO
319215 2016 0 14,33 INSCRITO
293781 2015 0 96,87 INSCRITO
293778 2015 0 111,64 INSCRITO
293780 2015 0 103,43 INSCRITO
293786 2015 0 103,33 INSCRITO
293785 2015 0 105,08 INSCRITO
293783 2015 0 96,05 INSCRITO
293782 2015 0 103,43 INSCRITO
293784 2015 0 103,43 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.077,08

Valor original total da dívida: R$ 3.077,08

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024