Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7397 - GILBERTO FERREIRA CRUZ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
595615 2025 0 126,25 INSCRITO
591502 2025 0 211,88 INSCRITO
595614 2025 0 127,75 INSCRITO
597273 2025 0 151,89 INSCRITO
595616 2025 0 30,00 INSCRITO
570792 2024 0 120,42 INSCRITO
570791 2024 0 121,85 INSCRITO
566631 2024 0 202,10 INSCRITO
572404 2024 0 144,88 INSCRITO
570793 2024 0 18,68 INSCRITO
542898 2023 0 137,21 INSCRITO
544622 2023 0 103,85 INSCRITO
542900 2023 0 8,63 INSCRITO
542899 2023 0 147,22 INSCRITO
538542 2023 0 99,41 INSCRITO
514604 2022 0 95,91 INSCRITO
518948 2022 0 8,15 INSCRITO
518946 2022 0 129,48 INSCRITO
518947 2022 0 138,92 INSCRITO
520672 2022 0 98,00 INSCRITO
475523 2021 0 88,47 INSCRITO
473853 2021 0 116,88 INSCRITO
473854 2021 0 125,40 INSCRITO
473855 2021 0 7,35 INSCRITO
469789 2021 0 86,58 INSCRITO
415944 2019 0 54,28 INSCRITO
414203 2019 0 4,51 INSCRITO
452345 2019 0 76,95 INSCRITO
414201 2019 0 71,72 INSCRITO
369560 2018 0 26,69 INSCRITO
375761 2018 0 34,01 INSCRITO
452344 2018 0 89,61 INSCRITO
374019 2018 0 11,00 INSCRITO
374017 2018 0 84,52 INSCRITO
452343 2017 0 87,79 INSCRITO
344251 2017 0 26,15 INSCRITO
348510 2017 0 11,00 INSCRITO
350224 2017 0 37,57 INSCRITO
348508 2017 0 93,04 INSCRITO
326031 2016 0 87,74 INSCRITO
321932 2016 0 24,66 INSCRITO
326033 2016 0 11,80 INSCRITO
452342 2016 0 82,80 INSCRITO
327716 2016 0 35,44 INSCRITO
296410 2015 0 23,00 CDA
452338 2015 0 80,83 INSCRITO
452347 2015 0 11,00 INSCRITO
452341 2015 0 74,65 INSCRITO
304497 2015 0 31,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.819,87

Valor original total da dívida: R$ 3.819,87

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024