Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 727 - JOSE LEMOS MAIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
588946 2025 0 30,00 INSCRITO
588945 2025 0 30,00 INSCRITO
564302 2024 0 17,04 INSCRITO
564301 2024 0 15,89 INSCRITO
564300 2024 0 18,72 INSCRITO
554218 2023 0 34,30 INSCRITO
554224 2023 0 25,00 INSCRITO
554212 2023 0 25,00 INSCRITO
554223 2022 0 22,90 INSCRITO
554211 2022 0 23,79 INSCRITO
554217 2022 0 33,36 INSCRITO
554222 2021 0 20,67 INSCRITO
554216 2021 0 30,11 INSCRITO
554210 2021 0 21,47 INSCRITO
554221 2020 0 16,38 INSCRITO
554209 2020 0 17,01 INSCRITO
554215 2020 0 23,86 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 405,50

Valor original total da dívida: R$ 405,50

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024