Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 710 - JOSE JOSUE DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
588712 2025 0 84,31 INSCRITO
588713 2025 0 68,83 INSCRITO
564063 2024 0 81,56 INSCRITO
564064 2024 0 64,35 INSCRITO
535718 2023 0 61,79 INSCRITO
535717 2023 0 78,32 INSCRITO
511784 2022 0 60,74 INSCRITO
511783 2022 0 73,91 INSCRITO
466991 2021 0 66,71 INSCRITO
466992 2021 0 54,83 INSCRITO
406826 2019 0 40,93 INSCRITO
406827 2019 0 33,64 INSCRITO
366697 2018 0 70,41 INSCRITO
366696 2018 0 43,63 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 883,96

Valor original total da dívida: R$ 883,96

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024