Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7 - PROCURAR A PREFEITURA P/ CADASTRAR-SE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
592831 2025 0 65,15 INSCRITO
595768 2025 0 227,05 INSCRITO
591031 2025 0 30,00 INSCRITO
596102 2025 0 30,00 INSCRITO
596690 2025 0 30,00 INSCRITO
589823 2025 0 2.250,00 INSCRITO
589355 2025 0 56,06 INSCRITO
602341 2025 0 30,00 INSCRITO
570937 2024 0 216,57 INSCRITO
577313 2024 0 27,19 INSCRITO
571270 2024 0 10,50 INSCRITO
564710 2024 0 53,47 INSCRITO
571828 2024 0 25,82 INSCRITO
565177 2024 0 2.430,15 INSCRITO
568001 2024 0 62,14 INSCRITO
566158 2024 0 15,93 INSCRITO
540032 2023 0 59,67 INSCRITO
549656 2023 0 26,11 INSCRITO
536846 2023 0 2.100,00 INSCRITO
537520 2023 0 863,72 INSCRITO
536373 2023 0 51,35 INSCRITO
543091 2023 0 207,96 INSCRITO
544023 2023 0 24,79 INSCRITO
543425 2023 0 10,08 INSCRITO
538064 2023 0 15,30 INSCRITO
519140 2022 0 196,24 INSCRITO
520070 2022 0 23,40 INSCRITO
516096 2022 0 56,31 INSCRITO
519473 2022 0 9,51 INSCRITO
513584 2022 0 815,08 INSCRITO
512433 2022 0 48,45 INSCRITO
514129 2022 0 14,44 INSCRITO
512908 2022 0 1.500,00 INSCRITO
474009 2021 0 177,15 INSCRITO
471112 2021 0 50,83 INSCRITO
468788 2021 0 735,74 INSCRITO
474341 2021 0 8,59 INSCRITO
474931 2021 0 21,12 INSCRITO
469320 2021 0 13,04 INSCRITO
467646 2021 0 43,74 INSCRITO
468119 2021 0 1.500,00 INSCRITO
408649 2019 0 451,44 INSCRITO
414396 2019 0 108,69 INSCRITO
415336 2019 0 12,96 INSCRITO
411261 2019 0 31,19 INSCRITO
412316 2019 0 102,70 INSCRITO
409205 2019 0 8,00 INSCRITO
407968 2019 0 1.000,00 INSCRITO
375153 2018 0 19,63 INSCRITO
367843 2018 0 739,13 INSCRITO
374212 2018 0 96,80 INSCRITO
369073 2018 0 11,97 INSCRITO
372150 2018 0 39,52 INSCRITO
368517 2018 0 263,32 INSCRITO
367360 2018 0 14,64 INSCRITO
371108 2018 0 29,50 INSCRITO
343778 2017 0 12,54 INSCRITO
346662 2017 0 38,72 INSCRITO
345676 2017 0 28,91 INSCRITO
342094 2017 0 14,34 INSCRITO
348698 2017 0 94,85 INSCRITO
349629 2017 0 19,25 INSCRITO
342571 2017 0 724,49 INSCRITO
343240 2017 0 257,91 INSCRITO
323314 2016 0 27,28 INSCRITO
326555 2016 0 11,80 INSCRITO
320303 2016 0 683,51 INSCRITO
324266 2016 0 36,54 INSCRITO
326221 2016 0 89,46 INSCRITO
327147 2016 0 18,16 INSCRITO
319841 2016 0 13,53 INSCRITO
321477 2016 0 11,83 INSCRITO
333724 2016 0 243,24 INSCRITO
298184 2015 0 24,59 INSCRITO
295967 2015 0 10,67 INSCRITO
294345 2015 0 12,20 INSCRITO
302887 2015 0 91,12 INSCRITO
295435 2015 0 204,63 INSCRITO
303930 2015 0 16,37 INSCRITO
294796 2015 0 616,18 INSCRITO
299460 2015 0 32,93 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 20.397,19

Valor original total da dívida: R$ 20.397,19

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024