Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6869 - FRANCISCO GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
593880 2025 0 30,00 INSCRITO
593879 2025 0 30,00 INSCRITO
569082 2024 0 22,99 INSCRITO
569083 2024 0 24,16 INSCRITO
541120 2023 0 23,20 INSCRITO
541119 2023 0 22,08 INSCRITO
517176 2022 0 20,84 INSCRITO
517177 2022 0 21,89 INSCRITO
472137 2021 0 19,76 INSCRITO
472136 2021 0 18,81 INSCRITO
412409 2019 0 11,54 INSCRITO
412410 2019 0 12,12 INSCRITO
372235 2018 0 14,90 INSCRITO
372236 2018 0 15,44 INSCRITO
346745 2017 0 16,45 INSCRITO
346746 2017 0 17,08 INSCRITO
324339 2016 0 15,51 INSCRITO
324340 2016 0 16,11 INSCRITO
299634 2015 0 13,99 INSCRITO
299635 2015 0 14,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 381,39

Valor original total da dívida: R$ 381,39

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024