| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 595480 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 595481 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 570657 | 2024 | 0 | 14,99 | INSCRITO |
| 570658 | 2024 | 0 | 25,88 | INSCRITO |
| 542762 | 2023 | 0 | 14,40 | INSCRITO |
| 542763 | 2023 | 0 | 24,86 | INSCRITO |
| 518810 | 2022 | 0 | 23,45 | INSCRITO |
| 518809 | 2022 | 0 | 13,58 | INSCRITO |
| 473717 | 2021 | 0 | 21,17 | INSCRITO |
| 473716 | 2021 | 0 | 12,26 | INSCRITO |
| 414054 | 2019 | 0 | 7,19 | INSCRITO |
| 414047 | 2019 | 0 | 36,15 | INSCRITO |
| 414066 | 2019 | 0 | 14,67 | INSCRITO |
| 414065 | 2019 | 0 | 8,49 | INSCRITO |
| 373862 | 2018 | 0 | 36,80 | INSCRITO |
| 373881 | 2018 | 0 | 15,05 | INSCRITO |
| 373869 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 373880 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 348353 | 2017 | 0 | 37,34 | INSCRITO |
| 348371 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 348372 | 2017 | 0 | 16,37 | INSCRITO |
| 348360 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 325885 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 325880 | 2016 | 0 | 35,22 | INSCRITO |
| 325896 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 325897 | 2016 | 0 | 15,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 500,91
Valor original total da dívida: R$ 500,91
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54