Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6810 - JOSE JEAN OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
600118 2025 0 30,00 INSCRITO
599421 2025 0 89,87 INSCRITO
600218 2025 0 54,14 INSCRITO
575195 2024 0 19,36 INSCRITO
575293 2024 0 51,64 INSCRITO
574525 2024 0 85,73 INSCRITO
547054 2023 0 141,47 INSCRITO
551406 2023 0 49,59 INSCRITO
547493 2023 0 18,59 INSCRITO
523589 2022 0 17,54 INSCRITO
523170 2022 0 133,50 INSCRITO
478088 2021 0 120,51 INSCRITO
478516 2021 0 15,84 INSCRITO
423055 2019 0 73,94 INSCRITO
418852 2019 0 9,72 INSCRITO
378547 2018 0 11,00 INSCRITO
423054 2018 0 53,78 INSCRITO
352974 2017 0 11,00 INSCRITO
330137 2016 0 11,80 INSCRITO
306930 2015 0 8,18 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.007,20

Valor original total da dívida: R$ 1.007,20

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024