| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 599458 | 2025 | 0 | 105,85 | INSCRITO |
| 597002 | 2025 | 0 | 112,70 | INSCRITO |
| 600585 | 2025 | 0 | 249,63 | INSCRITO |
| 598786 | 2025 | 0 | 114,97 | INSCRITO |
| 597065 | 2025 | 0 | 160,16 | INSCRITO |
| 597068 | 2025 | 0 | 97,85 | INSCRITO |
| 597061 | 2025 | 0 | 70,08 | INSCRITO |
| 597001 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 597519 | 2025 | 0 | 78,67 | INSCRITO |
| 572196 | 2024 | 0 | 66,85 | INSCRITO |
| 572644 | 2024 | 0 | 75,04 | INSCRITO |
| 572136 | 2024 | 0 | 25,99 | INSCRITO |
| 574561 | 2024 | 0 | 100,97 | INSCRITO |
| 572137 | 2024 | 0 | 107,50 | INSCRITO |
| 572199 | 2024 | 0 | 152,77 | INSCRITO |
| 573907 | 2024 | 0 | 109,67 | INSCRITO |
| 575652 | 2024 | 0 | 238,11 | INSCRITO |
| 572202 | 2024 | 0 | 93,34 | INSCRITO |
| 544400 | 2023 | 0 | 38,06 | INSCRITO |
| 544870 | 2023 | 0 | 119,99 | INSCRITO |
| 544339 | 2023 | 0 | 27,37 | INSCRITO |
| 544408 | 2023 | 0 | 85,22 | INSCRITO |
| 546170 | 2023 | 0 | 119,52 | INSCRITO |
| 546844 | 2023 | 0 | 55,79 | INSCRITO |
| 547954 | 2023 | 0 | 46,91 | INSCRITO |
| 544340 | 2023 | 0 | 68,14 | INSCRITO |
| 544404 | 2023 | 0 | 146,70 | INSCRITO |
| 520388 | 2022 | 0 | 67,49 | INSCRITO |
| 520920 | 2022 | 0 | 113,23 | INSCRITO |
| 522950 | 2022 | 0 | 52,65 | INSCRITO |
| 520387 | 2022 | 0 | 25,83 | INSCRITO |
| 522271 | 2022 | 0 | 112,78 | INSCRITO |
| 524058 | 2022 | 0 | 44,27 | INSCRITO |
| 520456 | 2022 | 0 | 80,42 | INSCRITO |
| 520448 | 2022 | 0 | 35,92 | INSCRITO |
| 520452 | 2022 | 0 | 138,44 | INSCRITO |
| 475237 | 2021 | 0 | 23,31 | INSCRITO |
| 475238 | 2021 | 0 | 60,92 | INSCRITO |
| 477179 | 2021 | 0 | 101,81 | INSCRITO |
| 475298 | 2021 | 0 | 32,42 | INSCRITO |
| 475302 | 2021 | 0 | 124,97 | INSCRITO |
| 477864 | 2021 | 0 | 47,53 | INSCRITO |
| 478994 | 2021 | 0 | 39,96 | INSCRITO |
| 475306 | 2021 | 0 | 72,59 | INSCRITO |
| 475768 | 2021 | 0 | 102,21 | INSCRITO |
| 415658 | 2019 | 0 | 37,38 | INSCRITO |
| 415726 | 2019 | 0 | 44,54 | INSCRITO |
| 417626 | 2019 | 0 | 62,47 | INSCRITO |
| 415722 | 2019 | 0 | 76,68 | INSCRITO |
| 415718 | 2019 | 0 | 19,90 | INSCRITO |
| 416199 | 2019 | 0 | 62,71 | INSCRITO |
| 415657 | 2019 | 0 | 14,30 | INSCRITO |
| 419328 | 2019 | 0 | 7,54 | INSCRITO |
| 418319 | 2019 | 0 | 29,16 | INSCRITO |
| 375535 | 2018 | 0 | 25,62 | INSCRITO |
| 378060 | 2018 | 0 | 26,23 | INSCRITO |
| 375474 | 2018 | 0 | 28,19 | INSCRITO |
| 375539 | 2018 | 0 | 28,48 | INSCRITO |
| 376016 | 2018 | 0 | 72,09 | INSCRITO |
| 375543 | 2018 | 0 | 12,87 | INSCRITO |
| 378996 | 2018 | 0 | 14,14 | INSCRITO |
| 377412 | 2018 | 0 | 57,06 | INSCRITO |
| 375473 | 2018 | 0 | 20,14 | INSCRITO |
| 350002 | 2017 | 0 | 27,91 | INSCRITO |
| 352508 | 2017 | 0 | 29,51 | INSCRITO |
| 350006 | 2017 | 0 | 12,61 | INSCRITO |
| 351867 | 2017 | 0 | 55,90 | INSCRITO |
| 327451 | 2016 | 0 | 18,61 | INSCRITO |
| 329264 | 2016 | 0 | 52,71 | INSCRITO |
| 327452 | 2016 | 0 | 26,05 | INSCRITO |
| 327513 | 2016 | 0 | 23,67 | INSCRITO |
| 329826 | 2016 | 0 | 27,83 | INSCRITO |
| 327957 | 2016 | 0 | 72,23 | INSCRITO |
| 327521 | 2016 | 0 | 11,89 | INSCRITO |
| 304739 | 2015 | 0 | 65,13 | CDA |
| 304235 | 2015 | 0 | 18,99 | CDA |
| 304236 | 2015 | 0 | 24,64 | CDA |
| 306668 | 2015 | 0 | 25,09 | CDA |
| 304300 | 2015 | 0 | 10,72 | CDA |
| 304293 | 2015 | 0 | 24,15 | CDA |
| 306049 | 2015 | 0 | 55,53 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 5.197,27
Valor original total da dívida: R$ 5.197,27
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54