Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6755 - JOSE NOBRE GRANJA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
599336 2025 0 164,68 INSCRITO
595500 2025 0 59,29 INSCRITO
595497 2025 0 56,79 INSCRITO
570674 2024 0 54,17 INSCRITO
574442 2024 0 157,08 INSCRITO
570677 2024 0 56,55 INSCRITO
542779 2023 0 52,01 INSCRITO
546722 2023 0 150,83 INSCRITO
542782 2023 0 54,31 INSCRITO
522827 2022 0 142,34 INSCRITO
518826 2022 0 49,47 INSCRITO
518829 2022 0 54,27 INSCRITO
473736 2021 0 48,99 INSCRITO
473733 2021 0 44,65 INSCRITO
477740 2021 0 128,49 INSCRITO
414085 2019 0 34,25 INSCRITO
414082 2019 0 30,65 INSCRITO
418195 2019 0 78,84 INSCRITO
377944 2018 0 15,37 INSCRITO
373900 2018 0 39,99 INSCRITO
373897 2018 0 34,78 INSCRITO
352395 2017 0 15,07 INSCRITO
348391 2017 0 42,70 INSCRITO
348388 2017 0 37,51 INSCRITO
329723 2016 0 14,21 INSCRITO
325916 2016 0 40,27 INSCRITO
325913 2016 0 35,37 INSCRITO
302412 2015 0 31,89 INSCRITO
306567 2015 0 12,81 INSCRITO
302415 2015 0 36,31 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.773,94

Valor original total da dívida: R$ 1.773,94

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024