Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6618 - JOSE FERREIRA DE MOURA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
594309 2025 0 99,18 INSCRITO
594308 2025 0 30,00 INSCRITO
594307 2025 0 107,10 INSCRITO
594305 2025 0 101,07 INSCRITO
594306 2025 0 111,63 INSCRITO
569493 2024 0 96,41 INSCRITO
569494 2024 0 106,48 INSCRITO
569497 2024 0 94,60 INSCRITO
569496 2024 0 14,67 INSCRITO
569495 2024 0 102,16 INSCRITO
541547 2023 0 89,27 INSCRITO
541548 2023 0 102,91 INSCRITO
541546 2023 0 86,04 INSCRITO
517601 2022 0 84,24 INSCRITO
517600 2022 0 81,20 INSCRITO
517602 2022 0 97,11 INSCRITO
324732 2016 0 29,60 INSCRITO
324735 2016 0 14,82 INSCRITO
324736 2016 0 40,16 INSCRITO
324734 2016 0 37,26 INSCRITO
300384 2015 0 36,21 INSCRITO
300382 2015 0 33,59 INSCRITO
300383 2015 0 13,36 INSCRITO
300380 2015 0 26,68 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.635,75

Valor original total da dívida: R$ 1.635,75

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024