Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6374 - ANA CLEIA CARNEIRO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
590067 2025 0 30,00 INSCRITO
591407 2025 0 30,00 INSCRITO
565422 2024 0 24,52 INSCRITO
566533 2024 0 24,52 INSCRITO
537094 2023 0 23,54 INSCRITO
538443 2023 0 23,54 INSCRITO
514504 2022 0 22,22 INSCRITO
513156 2022 0 22,22 INSCRITO
469691 2021 0 20,06 INSCRITO
468362 2021 0 20,06 INSCRITO
409589 2019 0 12,31 INSCRITO
408218 2019 0 12,31 INSCRITO
368086 2018 0 13,73 INSCRITO
369458 2018 0 14,29 INSCRITO
342812 2017 0 15,16 INSCRITO
344153 2017 0 15,71 INSCRITO
321843 2016 0 14,81 INSCRITO
320550 2016 0 14,30 INSCRITO
295034 2015 0 12,89 INSCRITO
296320 2015 0 13,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 379,55

Valor original total da dívida: R$ 379,55

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024