Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6216 - MARIA DE JESUS RAULINO RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
594274 2025 0 52,48 INSCRITO
594273 2025 0 59,36 INSCRITO
569461 2024 0 56,62 INSCRITO
569462 2024 0 50,05 INSCRITO
541514 2023 0 54,37 INSCRITO
541515 2023 0 48,06 INSCRITO
517569 2022 0 45,36 INSCRITO
517568 2022 0 51,30 INSCRITO
472518 2021 0 46,31 INSCRITO
472519 2021 0 40,94 INSCRITO
412803 2019 0 25,12 INSCRITO
412802 2019 0 28,42 INSCRITO
372618 2018 0 27,88 INSCRITO
372617 2018 0 34,94 INSCRITO
347126 2017 0 38,44 INSCRITO
347127 2017 0 31,05 INSCRITO
324701 2016 0 36,26 INSCRITO
324702 2016 0 29,28 INSCRITO
300349 2015 0 26,40 INSCRITO
300348 2015 0 32,69 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 815,33

Valor original total da dívida: R$ 815,33

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024