Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 603 - JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
591505 2025 0 524,16 INSCRITO
591504 2025 0 411,34 INSCRITO
603067 2025 0 2.250,00 INSCRITO
593217 2025 0 30,00 INSCRITO
591506 2025 0 142,85 INSCRITO
588691 2025 0 128,74 INSCRITO
589272 2025 0 172,88 INSCRITO
589271 2025 0 98,86 INSCRITO
599544 2025 0 30,00 INSCRITO
596477 2025 0 79,39 INSCRITO
588056 2025 0 191,90 INSCRITO
603063 2025 0 2.250,00 INSCRITO
600613 2025 0 59,58 INSCRITO
591508 2025 0 73,15 INSCRITO
594974 2025 0 30,00 INSCRITO
593216 2025 0 30,00 INSCRITO
591509 2025 0 134,88 INSCRITO
591507 2025 0 53,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.691,09

Valor original total da dívida: R$ 6.691,09

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024