| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 591476 | 2025 | 0 | 114,94 | INSCRITO |
| 591160 | 2025 | 0 | 220,16 | INSCRITO |
| 589148 | 2025 | 0 | 107,68 | INSCRITO |
| 564504 | 2024 | 0 | 102,71 | INSCRITO |
| 585707 | 2024 | 0 | 210,01 | INSCRITO |
| 566605 | 2024 | 0 | 109,64 | INSCRITO |
| 585706 | 2023 | 0 | 201,66 | INSCRITO |
| 585705 | 2022 | 0 | 190,42 | INSCRITO |
| 585704 | 2021 | 0 | 171,89 | INSCRITO |
| 308769 | 2015 | 0 | 44,34 | CDA |
| 294175 | 2015 | 0 | 18,81 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.492,26
Valor original total da dívida: R$ 1.492,26
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54