Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 55 - JOSE ARILIO DE RAMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
587368 2025 0 30,00 INSCRITO
588425 2025 0 64,25 INSCRITO
588426 2025 0 63,93 INSCRITO
563777 2024 0 61,28 INSCRITO
563778 2024 0 60,98 INSCRITO
562726 2024 0 21,92 INSCRITO
535422 2023 0 58,55 INSCRITO
535421 2023 0 58,85 INSCRITO
534356 2023 0 21,05 INSCRITO
511489 2022 0 55,53 INSCRITO
510428 2022 0 19,86 INSCRITO
511490 2022 0 55,25 INSCRITO
465626 2021 0 17,93 INSCRITO
466696 2021 0 50,13 INSCRITO
466697 2021 0 49,88 INSCRITO
406522 2019 0 30,76 INSCRITO
406523 2019 0 30,60 INSCRITO
366393 2018 0 31,20 INSCRITO
366392 2018 0 35,88 INSCRITO
365306 2018 0 13,55 INSCRITO
341132 2017 0 35,15 INSCRITO
341133 2017 0 30,56 INSCRITO
340054 2017 0 15,28 INSCRITO
318881 2016 0 28,82 INSCRITO
317884 2016 0 14,41 INSCRITO
318880 2016 0 33,15 INSCRITO
293460 2015 0 29,90 INSCRITO
293459 2015 0 34,58 INSCRITO
292423 2015 0 13,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.066,23

Valor original total da dívida: R$ 1.066,23

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024