| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 460812 | 2021 | 0 | 74,41 | INSCRITO |
Valor original total TEO: R$ 74,41
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 601631 | 2025 | 0 | 93,31 | INSCRITO |
| 588606 | 2025 | 0 | 181,49 | INSCRITO |
| 563957 | 2024 | 0 | 173,11 | INSCRITO |
| 576635 | 2024 | 0 | 89,00 | INSCRITO |
| 548967 | 2023 | 0 | 85,46 | INSCRITO |
| 525038 | 2022 | 0 | 80,65 | INSCRITO |
| 480005 | 2021 | 0 | 72,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 775,82
Valor original total da dívida: R$ 850,23
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54