| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 593031 | 2025 | 0 | 37,56 | INSCRITO |
| 593032 | 2025 | 0 | 35,36 | INSCRITO |
| 593028 | 2025 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
| 593030 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 593020 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 593033 | 2025 | 0 | 44,44 | INSCRITO |
| 593029 | 2025 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 593027 | 2025 | 0 | 46,41 | INSCRITO |
| 568196 | 2024 | 0 | 44,27 | INSCRITO |
| 568202 | 2024 | 0 | 42,39 | INSCRITO |
| 568197 | 2024 | 0 | 44,25 | INSCRITO |
| 568198 | 2024 | 0 | 35,45 | INSCRITO |
| 568189 | 2024 | 0 | 24,72 | INSCRITO |
| 568200 | 2024 | 0 | 35,82 | INSCRITO |
| 568199 | 2024 | 0 | 25,34 | INSCRITO |
| 568201 | 2024 | 0 | 33,73 | INSCRITO |
| 540233 | 2023 | 0 | 32,39 | INSCRITO |
| 540231 | 2023 | 0 | 24,33 | INSCRITO |
| 540232 | 2023 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
| 540230 | 2023 | 0 | 34,04 | INSCRITO |
| 540234 | 2023 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 540229 | 2023 | 0 | 42,49 | INSCRITO |
| 540228 | 2023 | 0 | 42,51 | INSCRITO |
| 540221 | 2023 | 0 | 23,74 | INSCRITO |
| 516294 | 2022 | 0 | 40,10 | INSCRITO |
| 516286 | 2022 | 0 | 22,40 | INSCRITO |
| 516298 | 2022 | 0 | 30,56 | INSCRITO |
| 516299 | 2022 | 0 | 38,41 | INSCRITO |
| 516297 | 2022 | 0 | 32,46 | INSCRITO |
| 516296 | 2022 | 0 | 22,96 | INSCRITO |
| 516295 | 2022 | 0 | 32,12 | INSCRITO |
| 516293 | 2022 | 0 | 40,12 | INSCRITO |
| 471312 | 2021 | 0 | 20,72 | INSCRITO |
| 471302 | 2021 | 0 | 20,22 | INSCRITO |
| 471309 | 2021 | 0 | 36,21 | INSCRITO |
| 471313 | 2021 | 0 | 29,30 | INSCRITO |
| 471311 | 2021 | 0 | 29,00 | INSCRITO |
| 471310 | 2021 | 0 | 36,20 | INSCRITO |
| 471314 | 2021 | 0 | 27,59 | INSCRITO |
| 411462 | 2019 | 0 | 12,72 | INSCRITO |
| 411464 | 2019 | 0 | 16,93 | INSCRITO |
| 411460 | 2019 | 0 | 22,21 | INSCRITO |
| 411459 | 2019 | 0 | 22,22 | INSCRITO |
| 411452 | 2019 | 0 | 12,41 | INSCRITO |
| 411461 | 2019 | 0 | 17,79 | INSCRITO |
| 411463 | 2019 | 0 | 17,98 | INSCRITO |
| 371311 | 2018 | 0 | 19,14 | INSCRITO |
| 371307 | 2018 | 0 | 30,58 | INSCRITO |
| 371310 | 2018 | 0 | 18,41 | INSCRITO |
| 371306 | 2018 | 0 | 30,59 | INSCRITO |
| 371308 | 2018 | 0 | 21,50 | INSCRITO |
| 371309 | 2018 | 0 | 15,00 | INSCRITO |
| 371299 | 2018 | 0 | 16,42 | INSCRITO |
| 345877 | 2017 | 0 | 16,87 | INSCRITO |
| 345879 | 2017 | 0 | 21,48 | INSCRITO |
| 345867 | 2017 | 0 | 18,42 | INSCRITO |
| 345876 | 2017 | 0 | 24,06 | INSCRITO |
| 345875 | 2017 | 0 | 33,10 | INSCRITO |
| 345874 | 2017 | 0 | 33,11 | INSCRITO |
| 345878 | 2017 | 0 | 20,68 | INSCRITO |
| 323505 | 2016 | 0 | 31,22 | INSCRITO |
| 323509 | 2016 | 0 | 20,26 | INSCRITO |
| 323506 | 2016 | 0 | 22,69 | INSCRITO |
| 323497 | 2016 | 0 | 17,37 | INSCRITO |
| 323508 | 2016 | 0 | 19,51 | INSCRITO |
| 323504 | 2016 | 0 | 31,23 | INSCRITO |
| 298364 | 2015 | 0 | 17,59 | INSCRITO |
| 298360 | 2015 | 0 | 28,16 | INSCRITO |
| 298361 | 2015 | 0 | 28,15 | INSCRITO |
| 298366 | 2015 | 0 | 24,01 | INSCRITO |
| 298353 | 2015 | 0 | 15,66 | INSCRITO |
| 298365 | 2015 | 0 | 18,27 | INSCRITO |
| 298362 | 2015 | 0 | 20,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.062,46
Valor original total da dívida: R$ 2.062,46
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54