| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 589732 | 2025 | 0 | 92,66 | INSCRITO |
| 588504 | 2025 | 0 | 123,71 | INSCRITO |
| 609825 | 2025 | 0 | 177,23 | INSCRITO |
| 597972 | 2025 | 0 | 353,77 | INSCRITO |
| 563854 | 2024 | 0 | 118,00 | INSCRITO |
| 565087 | 2024 | 0 | 88,38 | INSCRITO |
| 609824 | 2024 | 0 | 169,05 | INSCRITO |
| 573092 | 2024 | 0 | 337,44 | INSCRITO |
| 574520 | 2024 | 0 | 119,14 | INSCRITO |
| 535498 | 2023 | 0 | 113,31 | INSCRITO |
| 545327 | 2023 | 0 | 324,02 | INSCRITO |
| 536756 | 2023 | 0 | 84,86 | INSCRITO |
| 609823 | 2023 | 0 | 162,33 | INSCRITO |
| 546801 | 2023 | 0 | 114,41 | INSCRITO |
| 512818 | 2022 | 0 | 80,08 | INSCRITO |
| 511564 | 2022 | 0 | 106,93 | INSCRITO |
| 521372 | 2022 | 0 | 305,76 | INSCRITO |
| 609822 | 2022 | 0 | 153,19 | INSCRITO |
| 609821 | 2021 | 0 | 138,28 | INSCRITO |
| 476227 | 2021 | 0 | 276,01 | INSCRITO |
| 477820 | 2021 | 0 | 97,46 | INSCRITO |
| 468031 | 2021 | 0 | 72,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.608,31
Valor original total da dívida: R$ 3.608,31
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54