Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 477 - ESPOLIO DE FRANCISCA JOSENISE SARAIVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
596234 2025 0 139,79 INSCRITO
602977 2025 0 30,00 INSCRITO
602978 2025 0 30,00 INSCRITO
602975 2025 0 30,00 INSCRITO
602974 2025 0 30,00 INSCRITO
602972 2025 0 72,30 INSCRITO
596225 2025 0 30,00 INSCRITO
602973 2025 0 30,00 INSCRITO
596232 2025 0 56,19 INSCRITO
596228 2025 0 30,00 INSCRITO
588478 2025 0 38,89 INSCRITO
590687 2025 0 56,85 INSCRITO
596233 2025 0 30,00 INSCRITO
596222 2025 0 34,57 INSCRITO
588616 2025 0 43,23 INSCRITO
601764 2025 0 33,89 INSCRITO
596227 2025 0 30,00 INSCRITO
596226 2025 0 30,00 INSCRITO
602980 2025 0 30,00 INSCRITO
602979 2025 0 30,00 INSCRITO
595342 2025 0 60,32 INSCRITO
602976 2025 0 36,26 INSCRITO
596231 2025 0 30,00 INSCRITO
596224 2025 0 30,00 INSCRITO
596230 2025 0 30,00 INSCRITO
596229 2025 0 30,00 INSCRITO
596223 2025 0 30,00 INSCRITO
600967 2025 0 30,00 INSCRITO
570520 2024 0 57,53 INSCRITO
542588 2023 0 55,25 INSCRITO
518635 2022 0 52,13 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.277,20

Valor original total da dívida: R$ 1.277,20

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024