Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4438 - JOSE JAGUARIBE DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
594123 2025 0 62,50 INSCRITO
594112 2025 0 54,28 INSCRITO
569302 2024 0 51,77 INSCRITO
569313 2024 0 59,61 INSCRITO
541353 2023 0 57,24 INSCRITO
541342 2023 0 49,71 INSCRITO
517396 2022 0 46,91 INSCRITO
517407 2022 0 54,02 INSCRITO
472370 2021 0 48,76 INSCRITO
472359 2021 0 42,35 INSCRITO
412644 2019 0 29,92 INSCRITO
412633 2019 0 25,98 INSCRITO
372468 2018 0 37,22 INSCRITO
372457 2018 0 28,60 INSCRITO
346967 2017 0 31,80 INSCRITO
332844 2016 0 29,99 INSCRITO
324552 2016 0 38,79 INSCRITO
300024 2015 0 26,59 INSCRITO
300035 2015 0 34,97 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 811,01

Valor original total da dívida: R$ 811,01

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024