| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 592689 | 2025 | 0 | 53,04 | INSCRITO |
| 598796 | 2025 | 0 | 72,52 | INSCRITO |
| 592690 | 2025 | 0 | 51,01 | INSCRITO |
| 592691 | 2025 | 0 | 67,68 | INSCRITO |
| 567864 | 2024 | 0 | 64,55 | INSCRITO |
| 567862 | 2024 | 0 | 50,60 | INSCRITO |
| 567863 | 2024 | 0 | 48,66 | INSCRITO |
| 573917 | 2024 | 0 | 69,17 | INSCRITO |
| 539891 | 2023 | 0 | 48,58 | INSCRITO |
| 539893 | 2023 | 0 | 61,99 | INSCRITO |
| 539892 | 2023 | 0 | 46,73 | INSCRITO |
| 546180 | 2023 | 0 | 66,42 | INSCRITO |
| 522281 | 2022 | 0 | 62,68 | INSCRITO |
| 515955 | 2022 | 0 | 45,85 | INSCRITO |
| 515956 | 2022 | 0 | 44,09 | INSCRITO |
| 515957 | 2022 | 0 | 58,49 | INSCRITO |
| 477189 | 2021 | 0 | 56,58 | INSCRITO |
| 470975 | 2021 | 0 | 39,80 | INSCRITO |
| 470974 | 2021 | 0 | 41,39 | INSCRITO |
| 470976 | 2021 | 0 | 52,80 | INSCRITO |
| 411120 | 2019 | 0 | 32,40 | INSCRITO |
| 411119 | 2019 | 0 | 24,42 | INSCRITO |
| 411118 | 2019 | 0 | 25,39 | INSCRITO |
| 417636 | 2019 | 0 | 34,72 | INSCRITO |
| 370965 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 370964 | 2018 | 0 | 19,09 | INSCRITO |
| 370963 | 2018 | 0 | 20,23 | INSCRITO |
| 377422 | 2018 | 0 | 23,88 | INSCRITO |
| 345535 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 345533 | 2017 | 0 | 22,19 | INSCRITO |
| 351877 | 2017 | 0 | 25,52 | INSCRITO |
| 345534 | 2017 | 0 | 21,08 | INSCRITO |
| 329273 | 2016 | 0 | 24,07 | INSCRITO |
| 323204 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 323203 | 2016 | 0 | 19,89 | INSCRITO |
| 323202 | 2016 | 0 | 20,94 | INSCRITO |
| 306058 | 2015 | 0 | 21,70 | INSCRITO |
| 297875 | 2015 | 0 | 18,36 | INSCRITO |
| 297877 | 2015 | 0 | 8,57 | INSCRITO |
| 297876 | 2015 | 0 | 17,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.516,81
Valor original total da dívida: R$ 1.516,81
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54