| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 610983 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 611578 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 610232 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 586137 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 610985 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 610223 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 610988 | 2025 | 0 | 3.146,62 | INSCRITO |
| 586143 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 586158 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 585796 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 585840 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 610230 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 586147 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 586140 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 586134 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 585804 | 2025 | 0 | 3.146,62 | INSCRITO |
| 585800 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 610226 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 611419 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 53.842,07
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 603694 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603672 | 2025 | 0 | 34,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 64,27
Valor original total da dívida: R$ 53.906,34
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54