| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 585701 | 2025 | 0 | 847,89 | INSCRITO |
| 612743 | 2025 | 0 | 500,00 | INSCRITO |
| 583631 | 2025 | 0 | 308,70 | INSCRITO |
| 585198 | 2025 | 0 | 1.058,35 | INSCRITO |
| 586065 | 2025 | 0 | 360,32 | INSCRITO |
| 582848 | 2025 | 0 | 4.210,98 | INSCRITO |
| 586933 | 2025 | 0 | 445,56 | INSCRITO |
| 584280 | 2025 | 0 | 8.640,84 | INSCRITO |
| 581153 | 2024 | 0 | 8.137,40 | INSCRITO |
| 581739 | 2024 | 0 | 7.152,16 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 31.662,20
Valor original total da dívida: R$ 31.662,20
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54