| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 589124 | 2025 | 0 | 90,69 | INSCRITO |
| 589125 | 2025 | 0 | 107,70 | INSCRITO |
| 593654 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 593656 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 593635 | 2025 | 0 | 143,05 | INSCRITO |
| 589123 | 2025 | 0 | 122,85 | INSCRITO |
| 564479 | 2024 | 0 | 117,18 | INSCRITO |
| 568840 | 2024 | 0 | 136,45 | INSCRITO |
| 564481 | 2024 | 0 | 102,73 | INSCRITO |
| 564480 | 2024 | 0 | 86,51 | INSCRITO |
| 568861 | 2024 | 0 | 20,95 | INSCRITO |
| 568859 | 2024 | 0 | 21,60 | INSCRITO |
| 540897 | 2023 | 0 | 20,74 | INSCRITO |
| 540879 | 2023 | 0 | 131,03 | INSCRITO |
| 536139 | 2023 | 0 | 112,52 | INSCRITO |
| 536141 | 2023 | 0 | 98,65 | INSCRITO |
| 540899 | 2023 | 0 | 20,12 | INSCRITO |
| 536140 | 2023 | 0 | 83,07 | INSCRITO |
| 512201 | 2022 | 0 | 106,18 | INSCRITO |
| 516937 | 2022 | 0 | 123,64 | INSCRITO |
| 516957 | 2022 | 0 | 18,98 | INSCRITO |
| 512203 | 2022 | 0 | 93,09 | INSCRITO |
| 512202 | 2022 | 0 | 78,39 | INSCRITO |
| 516955 | 2022 | 0 | 19,57 | INSCRITO |
| 471900 | 2021 | 0 | 111,61 | INSCRITO |
| 467411 | 2021 | 0 | 95,85 | INSCRITO |
| 467412 | 2021 | 0 | 70,76 | INSCRITO |
| 471919 | 2021 | 0 | 86,82 | INSCRITO |
| 467413 | 2021 | 0 | 84,03 | INSCRITO |
| 471917 | 2021 | 0 | 85,74 | INSCRITO |
| 412184 | 2019 | 0 | 53,27 | INSCRITO |
| 407251 | 2019 | 0 | 43,42 | INSCRITO |
| 412182 | 2019 | 0 | 52,61 | INSCRITO |
| 412163 | 2019 | 0 | 68,49 | INSCRITO |
| 407252 | 2019 | 0 | 51,56 | INSCRITO |
| 407250 | 2019 | 0 | 58,81 | INSCRITO |
| 367122 | 2018 | 0 | 57,69 | INSCRITO |
| 367123 | 2018 | 0 | 55,17 | INSCRITO |
| 372007 | 2018 | 0 | 64,72 | INSCRITO |
| 372028 | 2018 | 0 | 79,69 | INSCRITO |
| 367124 | 2018 | 0 | 46,94 | INSCRITO |
| 372026 | 2018 | 0 | 67,52 | INSCRITO |
| 341859 | 2017 | 0 | 53,39 | INSCRITO |
| 341857 | 2017 | 0 | 65,77 | INSCRITO |
| 346542 | 2017 | 0 | 78,08 | INSCRITO |
| 346540 | 2017 | 0 | 75,09 | INSCRITO |
| 341858 | 2017 | 0 | 62,84 | INSCRITO |
| 346522 | 2017 | 0 | 63,44 | INSCRITO |
| 319605 | 2016 | 0 | 50,36 | INSCRITO |
| 319603 | 2016 | 0 | 62,03 | INSCRITO |
| 324180 | 2016 | 0 | 73,64 | INSCRITO |
| 324178 | 2016 | 0 | 70,82 | INSCRITO |
| 319604 | 2016 | 0 | 59,27 | INSCRITO |
| 324158 | 2016 | 0 | 59,85 | INSCRITO |
| 299262 | 2015 | 0 | 66,40 | INSCRITO |
| 299257 | 2015 | 0 | 63,85 | INSCRITO |
| 294151 | 2015 | 0 | 45,40 | INSCRITO |
| 299238 | 2015 | 0 | 53,96 | INSCRITO |
| 294149 | 2015 | 0 | 55,93 | INSCRITO |
| 294150 | 2015 | 0 | 53,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.263,94
Valor original total da dívida: R$ 4.263,94
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54