Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4052 - FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
593104 2025 0 89,24 INSCRITO
593076 2025 0 183,29 INSCRITO
568245 2024 0 174,83 INSCRITO
568273 2024 0 85,12 INSCRITO
540305 2023 0 81,74 INSCRITO
540277 2023 0 167,89 INSCRITO
516342 2022 0 158,43 INSCRITO
516370 2022 0 77,14 INSCRITO
471385 2021 0 69,63 INSCRITO
471358 2021 0 143,01 INSCRITO
411536 2019 0 26,32 INSCRITO
411508 2019 0 87,75 INSCRITO
371355 2018 0 41,44 INSCRITO
371383 2018 0 56,00 INSCRITO
345951 2017 0 40,58 INSCRITO
345923 2017 0 40,58 INSCRITO
323544 2016 0 38,28 INSCRITO
323566 2016 0 38,28 INSCRITO
298414 2015 0 3,83 INSCRITO
298443 2015 0 34,54 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.637,92

Valor original total da dívida: R$ 1.637,92

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024