Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4022 - MARIA ALICE BANDEIRA NOBRE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
594047 2025 0 66,92 INSCRITO
594059 2025 0 37,03 INSCRITO
594048 2025 0 30,00 INSCRITO
569251 2024 0 9,00 INSCRITO
569250 2024 0 63,83 INSCRITO
569262 2024 0 35,32 INSCRITO
541289 2023 0 61,29 INSCRITO
541301 2023 0 33,92 INSCRITO
541290 2023 0 7,50 INSCRITO
517345 2022 0 30,84 INSCRITO
517356 2022 0 32,01 INSCRITO
517344 2022 0 66,19 INSCRITO
472317 2021 0 28,89 INSCRITO
472305 2021 0 59,75 INSCRITO
472306 2021 0 27,84 INSCRITO
372403 2018 0 57,59 INSCRITO
372404 2018 0 31,07 INSCRITO
372415 2018 0 29,59 INSCRITO
346913 2017 0 56,42 INSCRITO
346925 2017 0 30,46 INSCRITO
346914 2017 0 30,44 INSCRITO
324498 2016 0 53,21 INSCRITO
324510 2016 0 28,73 INSCRITO
324499 2016 0 28,71 INSCRITO
299894 2015 0 25,89 INSCRITO
299893 2015 0 47,98 INSCRITO
299905 2015 0 25,90 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.036,32

Valor original total da dívida: R$ 1.036,32

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024