Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4001 - JOSE EDMAR DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
592911 2025 0 30,33 INSCRITO
592910 2025 0 30,54 INSCRITO
568080 2024 0 28,93 INSCRITO
568079 2024 0 29,13 INSCRITO
568078 2024 0 12,32 INSCRITO
540112 2023 0 27,78 INSCRITO
540110 2023 0 11,83 INSCRITO
540111 2023 0 27,97 INSCRITO
516175 2022 0 26,39 INSCRITO
516174 2022 0 11,17 INSCRITO
516176 2022 0 26,22 INSCRITO
471190 2021 0 10,08 INSCRITO
471192 2021 0 23,66 INSCRITO
471191 2021 0 23,83 INSCRITO
411339 2019 0 6,18 INSCRITO
411340 2019 0 14,62 INSCRITO
411341 2019 0 14,52 INSCRITO
371186 2018 0 11,00 INSCRITO
371187 2018 0 17,44 INSCRITO
371188 2018 0 17,72 INSCRITO
345755 2017 0 19,31 INSCRITO
345756 2017 0 19,59 INSCRITO
345754 2017 0 11,00 INSCRITO
323384 2016 0 11,80 INSCRITO
323386 2016 0 18,47 INSCRITO
323385 2016 0 18,21 INSCRITO
298256 2015 0 16,42 INSCRITO
298255 2015 0 6,91 INSCRITO
298257 2015 0 16,66 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 540,03

Valor original total da dívida: R$ 540,03

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024