Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 380 - MARIA VILANI ANDRADE DIAS RABELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
592115 2025 0 111,80 INSCRITO
587653 2025 0 129,53 INSCRITO
567244 2024 0 106,64 INSCRITO
563011 2024 0 123,55 INSCRITO
534636 2023 0 118,64 INSCRITO
539231 2023 0 102,40 INSCRITO
515296 2022 0 96,63 INSCRITO
510706 2022 0 111,96 INSCRITO
470392 2021 0 87,23 INSCRITO
465905 2021 0 101,06 INSCRITO
405717 2019 0 62,01 INSCRITO
410394 2019 0 53,52 INSCRITO
365586 2018 0 53,31 INSCRITO
370241 2018 0 188,17 INSCRITO
340334 2017 0 57,13 INSCRITO
344906 2017 0 188,31 INSCRITO
333900 2016 0 177,65 INSCRITO
318160 2016 0 53,87 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.923,41

Valor original total da dívida: R$ 1.923,41

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024