Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3616 - JOSEFA SANDRA DE SOUZA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
567295 2024 0 54,04 INSCRITO
567297 2024 0 101,08 INSCRITO
567232 2024 0 83,06 INSCRITO
539219 2023 0 79,76 INSCRITO
539283 2023 0 51,89 INSCRITO
539285 2023 0 97,06 INSCRITO
515349 2022 0 91,59 INSCRITO
515347 2022 0 48,96 INSCRITO
515284 2022 0 78,77 INSCRITO
470381 2021 0 71,10 INSCRITO
410382 2019 0 43,63 INSCRITO
370229 2018 0 35,45 INSCRITO
344895 2017 0 34,73 INSCRITO
333876 2016 0 32,76 INSCRITO
297172 2015 0 27,14 INSCRITO
297231 2015 0 25,53 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 956,55

Valor original total da dívida: R$ 956,55

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024