Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 31454 - FRANCISCO CLEILTON LIMA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
592604 2025 0 173,71 INSCRITO
601550 2025 0 77,96 INSCRITO
601551 2025 0 77,96 INSCRITO
576562 2024 0 74,36 INSCRITO
567726 2024 0 165,69 INSCRITO
576561 2024 0 74,36 INSCRITO
548887 2023 0 71,41 INSCRITO
539744 2023 0 159,10 INSCRITO
548888 2023 0 71,41 INSCRITO
524960 2022 0 67,39 INSCRITO
524961 2022 0 67,39 INSCRITO
515808 2022 0 150,14 INSCRITO
479926 2021 0 60,83 INSCRITO
479927 2021 0 60,83 INSCRITO
470887 2021 0 135,54 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.488,08

Valor original total da dívida: R$ 1.488,08

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024