| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 594327 | 2025 | 0 | 80,15 | INSCRITO |
| 599624 | 2025 | 0 | 329,34 | INSCRITO |
| 603131 | 2025 | 0 | 64,20 | INSCRITO |
| 594328 | 2025 | 0 | 92,87 | INSCRITO |
| 603130 | 2025 | 0 | 80,15 | INSCRITO |
| 594379 | 2025 | 0 | 99,24 | INSCRITO |
| 569515 | 2024 | 0 | 88,59 | INSCRITO |
| 578002 | 2024 | 0 | 76,46 | INSCRITO |
| 578003 | 2024 | 0 | 61,24 | INSCRITO |
| 574724 | 2024 | 0 | 314,14 | INSCRITO |
| 569566 | 2024 | 0 | 94,66 | INSCRITO |
| 569514 | 2024 | 0 | 76,46 | INSCRITO |
| 541568 | 2023 | 0 | 70,26 | INSCRITO |
| 541622 | 2023 | 0 | 74,67 | INSCRITO |
| 547013 | 2023 | 0 | 139,85 | INSCRITO |
| 517622 | 2022 | 0 | 66,30 | INSCRITO |
| 517678 | 2022 | 0 | 70,46 | INSCRITO |
| 523129 | 2022 | 0 | 131,97 | INSCRITO |
| 472571 | 2021 | 0 | 59,85 | INSCRITO |
| 472627 | 2021 | 0 | 63,61 | INSCRITO |
| 372672 | 2018 | 0 | 39,43 | INSCRITO |
| 451801 | 2018 | 0 | 74,60 | INSCRITO |
| 378229 | 2018 | 0 | 55,53 | INSCRITO |
| 372729 | 2018 | 0 | 40,70 | INSCRITO |
| 347236 | 2017 | 0 | 39,88 | INSCRITO |
| 347179 | 2017 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
| 451800 | 2017 | 0 | 73,09 | INSCRITO |
| 352675 | 2017 | 0 | 54,40 | INSCRITO |
| 324803 | 2016 | 0 | 37,61 | INSCRITO |
| 451799 | 2016 | 0 | 68,94 | INSCRITO |
| 329970 | 2016 | 0 | 51,29 | INSCRITO |
| 324756 | 2016 | 0 | 36,43 | INSCRITO |
| 306813 | 2015 | 0 | 46,25 | CDA |
| 451804 | 2015 | 0 | 33,91 | INSCRITO |
| 451798 | 2015 | 0 | 62,15 | INSCRITO |
| 362147 | 2015 | 0 | 32,85 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 2.920,16
Valor original total da dívida: R$ 2.920,16
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54