| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 582960 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 611834 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 611830 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 582962 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 611011 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 611013 | 2025 | 0 | 2.796,99 | INSCRITO |
| 578670 | 2024 | 0 | 2.667,87 | INSCRITO |
| 578672 | 2024 | 0 | 2.667,87 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 22.117,68
Valor original total da dívida: R$ 22.117,68
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54