Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 28557 - JOSE ROBERIO OLIVEIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
600539 2025 0 106,68 INSCRITO
603149 2025 0 74,58 INSCRITO
600082 2025 0 58,93 INSCRITO
600538 2025 0 106,68 INSCRITO
600537 2025 0 106,68 INSCRITO
600536 2025 0 106,68 INSCRITO
594124 2025 0 113,61 INSCRITO
575605 2024 0 101,76 INSCRITO
569314 2024 0 108,37 INSCRITO
575604 2024 0 101,76 INSCRITO
575606 2024 0 101,76 INSCRITO
575603 2024 0 101,76 INSCRITO
575161 2024 0 56,21 INSCRITO
541354 2023 0 104,06 INSCRITO
547916 2023 0 97,71 INSCRITO
547917 2023 0 97,71 INSCRITO
547919 2023 0 97,71 INSCRITO
547459 2023 0 53,97 INSCRITO
547918 2023 0 97,71 INSCRITO
524009 2022 0 92,21 INSCRITO
524008 2022 0 92,21 INSCRITO
523557 2022 0 50,93 INSCRITO
524010 2022 0 92,21 INSCRITO
524011 2022 0 92,21 INSCRITO
478947 2021 0 83,24 INSCRITO
478946 2021 0 83,24 INSCRITO
478944 2021 0 83,24 INSCRITO
478945 2021 0 83,24 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.547,06

Valor original total da dívida: R$ 2.547,06

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024