Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2854 - LUIZ CARNEIRO DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
588310 2025 0 78,23 INSCRITO
588309 2025 0 78,23 INSCRITO
563662 2024 0 74,62 INSCRITO
563663 2024 0 74,62 INSCRITO
535307 2023 0 71,66 INSCRITO
535306 2023 0 71,66 INSCRITO
511372 2022 0 67,62 INSCRITO
511373 2022 0 67,62 INSCRITO
466579 2021 0 61,04 INSCRITO
466580 2021 0 61,04 INSCRITO
406402 2019 0 37,45 INSCRITO
366271 2018 0 38,96 INSCRITO
366272 2018 0 38,96 INSCRITO
341013 2017 0 41,94 INSCRITO
341012 2017 0 41,94 INSCRITO
318780 2016 0 39,55 INSCRITO
318781 2016 0 39,55 INSCRITO
293342 2015 0 35,66 INSCRITO
293341 2015 0 35,66 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.056,01

Valor original total da dívida: R$ 1.056,01

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024