Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2850 - FRANCISCO LEMOS SAMPAIO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
588314 2025 0 56,48 INSCRITO
601182 2025 0 30,00 INSCRITO
601181 2025 0 30,00 INSCRITO
588315 2025 0 48,56 INSCRITO
576220 2024 0 24,21 INSCRITO
563667 2024 0 53,87 INSCRITO
576219 2024 0 14,34 INSCRITO
563668 2024 0 46,32 INSCRITO
535312 2023 0 44,48 INSCRITO
548544 2023 0 23,25 INSCRITO
535311 2023 0 51,73 INSCRITO
548543 2023 0 13,77 INSCRITO
511378 2022 0 41,97 INSCRITO
524626 2022 0 13,00 INSCRITO
511377 2022 0 48,82 INSCRITO
524627 2022 0 21,94 INSCRITO
466584 2021 0 44,07 INSCRITO
479592 2021 0 19,80 INSCRITO
466585 2021 0 37,89 INSCRITO
479591 2021 0 11,73 INSCRITO
406407 2019 0 34,14 INSCRITO
406408 2019 0 32,69 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 743,06

Valor original total da dívida: R$ 743,06

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024