| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 608535 | 2025 | 0 | 731,87 | INSCRITO |
| 357563 | 2017 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357562 | 2017 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357561 | 2017 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357559 | 2017 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357560 | 2017 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357556 | 2017 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357554 | 2017 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357558 | 2017 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357557 | 2017 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357555 | 2017 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357551 | 2016 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357553 | 2016 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357549 | 2016 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357548 | 2016 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357552 | 2016 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
| 357550 | 2016 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total TAXAS: R$ 1.531,87
Valor original total da dívida: R$ 1.531,87
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54