Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2829 - FRANCISCO GABRIEL DA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
590424 2025 0 152,21 INSCRITO
590425 2025 0 67,77 INSCRITO
588290 2025 0 48,86 INSCRITO
565779 2024 0 64,64 INSCRITO
563643 2024 0 46,61 INSCRITO
565778 2024 0 145,19 INSCRITO
537452 2023 0 62,07 INSCRITO
537451 2023 0 139,42 INSCRITO
535287 2023 0 44,75 INSCRITO
511353 2022 0 42,23 INSCRITO
513516 2022 0 58,57 INSCRITO
513515 2022 0 131,56 INSCRITO
468721 2021 0 94,95 INSCRITO
468722 2021 0 112,65 INSCRITO
466559 2021 0 38,12 INSCRITO
406382 2019 0 23,39 INSCRITO
408579 2019 0 58,26 INSCRITO
408580 2019 0 69,12 INSCRITO
366251 2018 0 51,67 INSCRITO
368447 2018 0 42,91 INSCRITO
368448 2018 0 19,78 INSCRITO
343172 2017 0 47,30 INSCRITO
340992 2017 0 58,10 INSCRITO
343173 2017 0 19,39 INSCRITO
320905 2016 0 18,29 INSCRITO
318760 2016 0 54,80 INSCRITO
320904 2016 0 44,61 INSCRITO
295368 2015 0 40,22 INSCRITO
293321 2015 0 49,41 INSCRITO
295369 2015 0 16,49 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.863,34

Valor original total da dívida: R$ 1.863,34

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024