| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 356142 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356148 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356141 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356147 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356140 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356146 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356145 | 2014 | 0 | 4.842,73 | AJUÍZADO |
| 356139 | 2014 | 0 | 4.842,73 | AJUÍZADO |
| 356144 | 2013 | 0 | 4.572,49 | AJUÍZADO |
| 356138 | 2013 | 0 | 4.572,49 | AJUÍZADO |
| 356143 | 2012 | 0 | 4.320,60 | INSCRITO |
| 356137 | 2012 | 0 | 4.320,60 | INSCRITO |
Valor original total TFE: R$ 61.304,12
Valor original total da dívida: R$ 61.304,12
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54