| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 608065 | 2025 | 0 | 93,83 | INSCRITO |
Valor original total TALF: R$ 93,83
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 525646 | 2022 | 0 | 315,00 | INSCRITO |
| 493134 | 2022 | 0 | 165,00 | INSCRITO |
| 491929 | 2022 | 0 | 216,00 | INSCRITO |
| 490137 | 2022 | 0 | 63,00 | INSCRITO |
| 527050 | 2022 | 0 | 105,00 | INSCRITO |
| 527678 | 2022 | 0 | 144,00 | INSCRITO |
| 509844 | 2022 | 0 | 105,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.113,00
Valor original total da dívida: R$ 1.206,83
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54