Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 27820 - ANA PAULA LIMA MARTINS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
600758 2025 0 96,73 INSCRITO
600753 2025 0 30,03 INSCRITO
600752 2025 0 35,78 INSCRITO
602288 2025 0 135,35 INSCRITO
600757 2025 0 96,73 INSCRITO
600754 2025 0 35,87 INSCRITO
600756 2025 0 55,27 INSCRITO
600755 2025 0 36,20 INSCRITO
575818 2024 0 28,65 INSCRITO
577272 2024 0 129,11 INSCRITO
575820 2024 0 34,53 INSCRITO
575822 2024 0 92,26 INSCRITO
575821 2024 0 92,26 INSCRITO
575819 2024 0 34,22 INSCRITO
575817 2024 0 34,13 INSCRITO
548125 2023 0 50,63 INSCRITO
548122 2023 0 27,51 INSCRITO
548123 2023 0 32,86 INSCRITO
548121 2023 0 32,77 INSCRITO
548127 2023 0 88,60 INSCRITO
549610 2023 0 123,98 INSCRITO
548126 2023 0 88,60 INSCRITO
548124 2023 0 33,16 INSCRITO
524225 2022 0 83,60 INSCRITO
524223 2022 0 31,01 INSCRITO
524224 2022 0 31,29 INSCRITO
524226 2022 0 83,60 INSCRITO
524221 2022 0 30,92 INSCRITO
524222 2022 0 25,96 INSCRITO
479173 2021 0 75,47 INSCRITO
479167 2021 0 27,92 INSCRITO
479172 2021 0 75,47 INSCRITO
379161 2018 0 30,47 INSCRITO
379158 2018 0 37,47 INSCRITO
379162 2018 0 44,06 INSCRITO
379160 2018 0 45,59 INSCRITO
379163 2018 0 44,06 INSCRITO
379157 2018 0 45,29 INSCRITO
379159 2018 0 15,45 INSCRITO
353581 2017 0 16,65 INSCRITO
353585 2017 0 43,16 INSCRITO
353584 2017 0 43,16 INSCRITO
353580 2017 0 40,92 INSCRITO
353579 2017 0 49,30 INSCRITO
353583 2017 0 32,83 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.398,88

Valor original total da dívida: R$ 2.398,88

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024