| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 402965 | 2019 | 0 | 84,26 | INSCRITO |
| 354759 | 2017 | 0 | 80,00 | INSCRITO |
Valor original total TAXAS: R$ 164,26
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 602970 | 2025 | 0 | 177,54 | INSCRITO |
| 577876 | 2024 | 0 | 169,34 | INSCRITO |
| 470579 | 2021 | 0 | 257,90 | INSCRITO |
| 470580 | 2021 | 0 | 144,45 | INSCRITO |
| 410582 | 2019 | 0 | 88,63 | INSCRITO |
| 370430 | 2018 | 0 | 114,48 | INSCRITO |
| 345088 | 2017 | 0 | 112,16 | INSCRITO |
| 322684 | 2016 | 0 | 105,78 | INSCRITO |
| 297361 | 2015 | 0 | 95,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.265,66
Valor original total da dívida: R$ 1.429,92
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54