Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21189 - ANTONIO CARLOS SARAIVA RABELO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 31000410382
Tributo: LO

LO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
227206 2014 0 767,00 1.183,98 161,09 38,43 2.150,50 AJUÍZADO
229234 2014 0 186,00 283,21 39,06 9,32 517,59 AJUÍZADO
163954 2013 0 38,00 62,58 8,02 2,11 110,71 INSCRITO
165537 2013 0 38,00 61,77 8,02 2,11 109,90 INSCRITO
163504 2013 0 66,90 110,87 14,12 3,72 195,61 AJUÍZADO
164312 2013 0 13,40 22,07 2,83 0,75 39,05 AJUÍZADO
164770 2013 0 73,26 119,87 15,47 4,07 212,67 AJUÍZADO
165469 2013 0 113,85 185,08 24,04 6,33 329,30 AJUÍZADO
163488 2013 0 44,56 73,85 9,41 2,48 130,30 AJUÍZADO
164284 2013 0 38,00 62,58 8,02 2,11 110,71 INSCRITO
165493 2013 0 22,40 36,41 4,73 1,25 64,79 AJUÍZADO

Valor original total LO: R$ 13,40

Valor original total da dívida: R$ 13,40

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024